日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
118:30-21:00 四中 TTC | 2 | 318:00-21:00 スバ小 TTC | 4 | 515:00-18:00 スバ小 TTC | ||
6 | 7 | 818:30-21:00 四中 TTC | 9 | 1018:30-21:00 四中 TTC | 11 | 1218:00-20:30 四中 TTC |
13 | 14 | 1518:30-21:00 四中 TTC | 16 | 1718:30-21:00 四中 TTC | 18 | 19夏合宿 |
20夏合宿 | 21夏合宿 | 22 | 23 | 2418:30-21:00 四中 TTC | 25 | 269:30〜11:30 三鷹市ジュニア卓球教室 スバ小 |
27 | 28 | 2918:30-21:00 四中 TTC | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 29:30〜11:30 三鷹市ジュニア卓球教室 スバ小 | |||||
3 | 4 | 518:30-21:00 三小 TTC | 6 | 718:30-21:00 四中 TTC | 8 | 99:30〜11:30 三鷹市ジュニア卓球教室 スバルサブアリーナ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 169:30〜11:30 三鷹市ジュニア卓球教室 スバ小 |
17 | 18 | 1918:30-21:00 四中 TTC | 20 | 2118:00-21:00 スバ小 TTC | 22 | 239:30〜11:30 三鷹市ジュニア卓球教室 スバルサブアリーナ |
24 | 25 | 2618:30-21:00 三小 TTC | 27 | 2818:30-21:00 南浦小ポ少 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 218:30-21:00 四中 TTC | 3 | 418:00-21:00 スバ小TTC | 5 | 6 | |
79:00-13:00 四中 TTC | 8 | 918:30-21:00 四中 TTC | 10 | 1118:30-21:00 四中 TTC | 12 | 13 |
149:00-13:00 四中 TTC | 15 | 1618:30-21:00 四中 TTC | 17 | 1818:30-21:00 七小 スポ少 | 19 | 20 |
21三鷹市市民大会 | 22 | 2318:30-21:00七小 スポ少 | 24 | 2518:30-21:00四中 TTC | 26 | 27 |
289:00-13:00四中 TTC | 29 | 3018:30-21:00七小 スポ少 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |